- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2016-05-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 231200100090203 | 组织机构代码 | MA18XUUA-0 | |
| 统一信用代码 | 91231200MA18XUUA09 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91231200MA18XUUA09 | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2016-05-11至无固定期限 | 核准日期 | 2019-07-30 | |
| 登记机关 | 绥化市北林区市场监督管理局 | 英文名称 | Heilongjiang Nongwangda Modern Agricultural Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 黑龙江省绥化市北林区交通新村1栋1层 | |||
| 经营范围 |
农业科学研究和试验发展;农业技术推广服务;农业技术服务;农产品、农资产品经销(不含农药、农膜);农产品定制与交易服务;农业种植示范服务;粮油进出口贸易;农资(不含农药、农膜)、农副产品代购代销;农业生产资料(不含农药、农膜)电子商务平台上线运营服务;农业互联网服务;商业互联网服务;农业信息咨询服务;农副产品深加工;农副产品品牌设计与开发;企业咨询服务;企业管理咨询服务;粮食收购;粮食仓储。
|
|||