- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2021-08-31 | 存续 |
| 工商注册号 | 14090200A003511 | 组织机构代码 | MA0MARLL-0 | |
| 统一信用代码 | 91140902MA0MARLL0P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91140902MA0MARLL0P | 行业 | 农副食品加工业 | |
| 营业期限 | 2021-08-31至无固定期限 | 核准日期 | 2024-06-17 | |
| 登记机关 | 忻州市忻府区市场监督管理局 | 英文名称 | Nongwangda Agriculture Co., Ltd., Xinfu District, Xinzhou City | |
| 注册地址 | 山西省忻州市忻府区忻口镇高城村商业街137号B户(一照多址) | |||
| 经营范围 |
许可项目:食品小作坊经营;农药批发;动物饲养。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);肥料销售;化肥销售;机械设备销售;农业机械服务;农作物栽培服务;农作物病虫害防治服务;农用薄膜销售;灌溉服务;蔬菜种植;薯类种植;谷物种植。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||