- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 155.7万人民币 | 2014-06-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 210727NA000438X | 组织机构代码 | 39761337-3 | |
| 统一信用代码 | 93210727397613373M | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93210727397613373M | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2014-06-19至无固定期限 | 核准日期 | 2018-02-07 | |
| 登记机关 | 义县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
组织采购、供应成员种植大田农作物所需的生产资料;组织收购、销售成员种植的大田农作物;引进种植新品种、新技术,开展与种植有关的技术培训、技术交流等服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
|||